507 Hunting Lodge Dr, Miami Springs, Florida 33166 USA

$1,720,000  Single Family MLS® A11737164
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1
507 Hunting Lodge Dr | $1,720,000 | 5 / 3 / 1

About this Property

Price Reduction! Exclusive Home for Sale in Miami Springs. A True Golf Course Gem! Prime Location, Just 4 Miles from the Miami Intl Airport and Surrounded by Everything You Need!! This beautifully renovated two-story home offers a Spanning 3,838 square feet of meticulously designed living space, sits on a 27,146 SF oversize lot that offers plenty of space for outdoor activities and a pool .The house has been meticulously updated and has a brand new roof installed in 2024, ensuring durability for years to come. Ready to move-in. No HOA. Don't miss the opportunity to make this luxurious property yours. The seller is willing to offer buyer concessions to help with financing options that can lower your monthly payments or improve your purchasing power. Ask me how this can work in your favor!

Property Tour

Property Location

Similar Properties

  • $1,927,000
  • 5 Beds
  • 5 Baths
  • 1 Half Baths
  • 4,247 SF.
  • MLS® A11755948
  • $1,925,000
  • 5 Beds
  • 5 Baths
  • 1 Half Baths
  • 4,287 SF.
  • MLS® A11730628

Disclaimer

MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Re/Max Rex.