Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
300 N Biscayne Blvd PH 6
$50,000,000 6 / 9 / 1
2,454sf / 228m² $20,375 / $219,321m² N / N
300 N Biscayne Blvd PH
$50,000,000 6 / 9 / 2
12,302sf / 1143m² $4,064 / $43,750m² N / N
1000 Biscayne Blvd 5501
$23,750,000 5 / 6 / 1
9,200sf / 855m² $2,582 / $27,788m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 1201
$16,830,000 5 / 6 / 7
8,400sf / 780m² $2,004 / $21,567m² Y / N
1000 Biscayne Blvd TH-1002
$11,399,000 5 / 6 / 1
8,400sf / 780m² $1,357 / $14,607m² Y / N
1444 Biscayne Blvd UPH03
$9,599,900 4 / 6 / 1
4,559sf / 424m² $2,106 / $22,666m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5700
$8,900,000 4 / 5 / 1
5,225sf / 485m² $1,703 / $18,335m² N / N
1444 Biscayne Blvd UPH02
$8,649,900 4 / 5 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / N
851 NE 1st Ave PH 5401
$8,499,000 5 / 6 / 1
6,513sf / 605m² $1,305 / $14,047m² N / N
1000 Biscayne Blvd 4902
$7,995,000 4 / 5
4,755sf / 442m² $1,681 / $18,099m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 4401
$7,995,000 4 / 5 / 1
4,843sf / 450m² $1,651 / $17,770m² N / N
1000 Biscayne Blvd 4901
$7,950,000 4 / 5 / 1
4,876sf / 453m² $1,630 / $17,550m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 2702
$7,950,000 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,728 / $18,603m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 4202
$7,750,000 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,685 / $18,135m² Y / N
300 N Biscayne Blvd 6101
$7,500,000 4 / 4 / 1
3,256sf / 302m² $2,303 / $24,795m² N / N
1100 Biscayne Blvd 5306
$7,500,000 5 / 6 / 2
6,952sf / 646m² $1,079 / $11,613m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 3001
$7,400,000 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,609 / $17,316m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 3701
$7,200,000 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,565 / $16,848m² Y / N
1444 Biscayne Blvd PH-5301
$7,155,000 4 / 4 / 1
3,655sf / 340m² $1,958 / $21,072m² N / N
1000 Biscayne Blvd 3802
$7,100,000 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,543 / $16,614m² Y / N
851 NE 1st Ave PH 5500
$6,990,000 4 / 5 / 1
4,375sf / 406m² $1,598 / $17,198m² N / N
1000 Biscayne Blvd 1702
$6,800,000 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,478 / $15,912m² Y / N
1444 Biscayne Blvd PH-5202
$6,678,954 4 / 4 / 1
3,772sf / 350m² $1,771 / $19,060m² N / N
300 N Biscayne Blvd 7501
$6,655,200 3 / 3 / 1
2,502sf / 232m² $2,660 / $28,632m² N / N
1000 Biscayne blvd 1902
$6,600,000 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,435 / $15,444m² N / N
1444 Biscayne Blvd PH-5303
$5,846,854 4 / 4 / 1
2,982sf / 277m² $1,961 / $21,106m² N / N
300 N Biscayne Blvd 8703
$5,440,500 3 / 3 / 1
694sf / 64m² $7,839 / $84,385m² N / N
300 N Biscayne Blvd 8703
$5,301,000 3 / 3 / 1
2,454sf / 228m² $2,160 / $23,252m² N / N
851 NE 1st Ave 5011
$4,899,000 4 / 5
4,084sf / 379m² $1,200 / $12,912m² N / N
1100 Biscayne Blvd 6301
$4,790,000 3 / 4 / 1
3,831sf / 356m² $1,250 / $13,459m² Y / N
851 NE 1st Ave 5211
$4,700,000 4 / 5
3,852sf / 358m² $1,220 / $13,134m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5402
$4,158,000 4 / 5
3,135sf / 291m² $1,326 / $14,277m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5412
$4,158,000 4 / 5
3,312sf / 308m² $1,255 / $13,514m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5112
$4,095,000 4 / 5
3,312sf / 308m² $1,236 / $13,309m² N / N
851 NE 1st Ave 5202
$3,995,000 4 / 5
3,292sf / 306m² $1,214 / $13,063m² N / N
851 NE 1st Ave 4912
$3,990,000 4 / 5
3,312sf / 308m² $1,205 / $12,968m² N / N
300 N Biscayne Blvd 8404
$3,900,000 2 / 2 / 1
2,456sf / 228m² $1,588 / $17,093m² N / N
244 Biscayne Blvd UPH-4907
$3,800,000 3 / 4 / 1
3,020sf / 281m² $1,258 / $13,544m² N / N
244 Biscayne Blvd UPH-4904
$3,800,000 5 / 5 / 1
3,004sf / 279m² $1,265 / $13,617m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5312
$3,750,000 4 / 5
3,312sf / 308m² $1,132 / $12,188m² N / N
1444 Biscayne Blvd 4904
$3,699,900 4 / 4 / 1
2,735sf / 254m² $1,353 / $14,562m² N / N
1040 Biscayne Blvd UPH4606
$3,500,000 3 / 3 / 1
2,560sf / 238m² $1,367 / $14,717m² N / N
1100 Biscayne Blvd 5603/5604
$3,499,999 4 / 4 / 1
2,975sf / 276m² $1,176 / $12,664m² Y / N
300 N Biscayne Blvd 4608
$3,389,000 2 / 2 / 1
1,809sf / 168m² $1,873 / $20,166m² N / N
900 Biscayne Blvd PH6301
$3,300,000 4 / 4 / 1
3,199sf / 297m² $1,032 / $11,104m² Y / N
1444 Biscayne Blvd 4803
$3,175,900 3 / 3 / 1
2,443sf / 227m² $1,300 / $13,994m² N / N
1444 Biscayne Blvd 4802
$3,009,900 3 / 3 / 1
2,315sf / 215m² $1,300 / $13,995m² N / N
1040 Biscayne Blvd PH-4607
$2,998,000 2 / 2 / 1
2,566sf / 238m² $1,168 / $12,576m² N / N
50 Biscayne Blvd 2510
$2,895,000 4 / 4
3,059sf / 284m² $946 / $10,187m² N / N
488 NE 18th St 5012
$2,599,900 3 / 4
2,018sf / 187m² $1,288 / $13,868m² N / N
488 NE 18th St 4515
$2,500,000 3 / 4
2,018sf / 187m² $1,239 / $13,335m² N / N
488 NE 18th St 3912
$2,500,000 3 / 4
2,018sf / 187m² $1,239 / $13,335m² Y / N
1444 Biscayne Boulevard 4303
$2,438,954 2 / 3
1,819sf / 169m² $1,341 / $14,433m² N / N
900 Biscayne Blvd 3406
$2,399,000 3 / 4
2,145sf / 199m² $1,118 / $12,039m² N / N
1444 Biscayne Blvd 1401
$2,330,900 3 / 3 / 1
1,953sf / 181m² $1,193 / $12,847m² N / N
851 NE 1st Ave 2112
$2,195,000 3 / 4
2,165sf / 201m² $1,014 / $10,913m² N / N
851 NE 1st Ave 4111
$2,000,000 3 / 4
2,188sf / 203m² $914 / $9,839m² N / N
851 NE 1st Ave 2901
$2,000,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $907 / $9,768m² N / N
1040 Biscayne Blvd 3802
$1,999,999 2 / 2 / 1
1,802sf / 167m² $1,110 / $11,947m² Y / N
1749 NE Miami Ct 201
$1,950,000 2 / 1 / 1
2,371sf / 220m² $822 / $8,853m² N / N
851 NE 1st Ave 3401
$1,900,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $862 / $9,280m² N / N
398 NE 5th St 1909
$1,870,000 3 / 3
976sf / 91m² $1,916 / $20,624m² Y / N
398 NE 5th St 4209
$1,857,000 2 / 2
983sf / 91m² $1,889 / $20,335m² Y / N
398 NE 5th St 3309
$1,837,527 2 / 2
1,202sf / 112m² $1,529 / $16,456m² Y / N
398 NE 5th St 2209
$1,814,635 2 / 2
1,202sf / 112m² $1,510 / $16,251m² Y / N
851 NE 1st Ave 2601
$1,799,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $816 / $8,786m² N / N
851 NE 1st Ave 4901
$1,750,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $794 / $8,547m² N / N
851 NE 1st Ave 2501
$1,699,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $771 / $8,298m² Y / N
851 NE 1st Ave 3911
$1,699,000 3 / 4
2,188sf / 203m² $777 / $8,359m² Y / N
851 NE 1st Ave 3412
$1,675,000 3 / 4
2,165sf / 201m² $774 / $8,328m² N / N
851 NE 1st Ave 1412
$1,650,000 3 / 4
2,165sf / 201m² $762 / $8,204m² N / N
851 NE 1st Ave 3601
$1,640,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $744 / $8,010m² N / N
900 Biscayne Blvd 905
$1,599,000 3 / 3
1,620sf / 150m² $987 / $10,625m² N / N
851 NE 1st Ave 4601
$1,595,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $724 / $7,790m² N / N
398 NE 5th St 4111
$1,585,960 2 / 2
956sf / 89m² $1,659 / $17,857m² Y / N
398 NE 5th St 3711
$1,577,228 2 / 2
818sf / 76m² $1,928 / $20,755m² Y / N
851 NE 1st Ave 2807 + CABANA
$1,568,000 2 / 3
1,547sf / 144m² $1,014 / $10,910m² N / N
1444 Biscayne Blvd 3704
$1,560,900 1 / 2
1,216sf / 113m² $1,284 / $13,817m² N / N
1900 N BAYSHORE DR 4215
$1,500,000 3 / 3 / 1
2,300sf / 214m² $652 / $7,020m² Y / N
1717 N Bayshore Dr A-3545
$1,500,000 3 / 2 / 1
2,958sf / 275m² $507 / $5,459m² Y / N
851 NE 1st Ave 4207
$1,500,000 2 / 3
1,547sf / 144m² $970 / $10,437m² N / N
398 NE 5th St 2601
$1,464,972 3 / 3
1,307sf / 121m² $1,121 / $12,065m² Y / N
398 NE 5th St 4018
$1,427,900 3 / 3
1,267sf / 118m² $1,127 / $12,131m² Y / N
398 NE 5th St 4317
$1,425,900 2 / 3
1,149sf / 107m² $1,241 / $13,358m² Y / N
851 NE 1st Ave 3903
$1,425,000 2 / 3
1,560sf / 145m² $913 / $9,833m² N / N
398 NE 5th St 2017
$1,420,000 2 / 3
1,043sf / 97m² $1,361 / $14,655m² N / N
398 NE 5th St 3018
$1,412,134 3 / 3
1,267sf / 118m² $1,115 / $11,997m² Y / N
398 NE 5th St 3901
$1,400,000 3 / 3
1,150sf / 107m² $1,217 / $13,104m² Y / N
398 NE 5th St 1617
$1,400,000 3 / 3
1,040sf / 97m² $1,346 / $14,490m² Y / N
488 NE 18th St 4610
$1,400,000 3 / 3 / 1
1,592sf / 148m² $879 / $9,466m² Y / N
253 NE 2nd St 4408
$1,399,999 3 / 3
1,795sf / 167m² $780 / $8,396m² N / N
398 NE 5th St 1417
$1,387,000 3 / 3
1,040sf / 97m² $1,334 / $14,356m² Y / N
488 NE 18th St 4710
$1,380,000 3 / 3 / 1
1,592sf / 148m² $867 / $9,331m² Y / N
851 NE 1st Ave 2909
$1,375,000 2 / 3
1,753sf / 163m² $784 / $8,443m² N / N
1800 N Bayshore Dr 1701
$1,370,000 3 / 3
2,189sf / 203m² $626 / $6,737m² Y / N
300 Biscayne Blvd Way 1005
$1,350,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
900 E Biscayne Blvd 1407
$1,350,000 2 / 3
1,642sf / 153m² $822 / $8,850m² Y / N
851 NE 1st Ave 4603
$1,350,000 2 / 3
1,560sf / 145m² $865 / $9,315m² N / N
851 NE 1st Ave 3301
$1,339,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $608 / $6,540m² N / N
253 NE 2nd St 4608
$1,325,000 3 / 3
1,795sf / 167m² $738 / $7,946m² Y / N
1100 Biscayne Blvd 4405
$1,300,000 2 / 2 / 1
1,647sf / 153m² $789 / $8,496m² Y / N
900 Biscayne Blvd 3809
$1,300,000 3 / 3
1,579sf / 147m² $823 / $8,862m² Y / N
488 NE 18th St 2810
$1,300,000 3 / 3 / 1
1,592sf / 148m² $817 / $8,790m² Y / N
1100 Biscayne Blvd 4404
$1,299,000 2 / 2 / 1
1,477sf / 137m² $879 / $9,467m² N / N
601 NE 1st Ave 3205
$1,295,000 2 / 2
916sf / 85m² $1,414 / $15,218m² N / N
851 NE 1st Ave
$1,295,000 2 / 3
1,559sf / 145m² $831 / $8,941m² N / N
900 Biscayne Blvd 1901
$1,295,000 2 / 3 / 1
1,694sf / 157m² $764 / $8,229m² Y / N
601 NE 1ST AVE 2805
$1,275,000 2 / 2
916sf / 85m² $1,392 / $14,983m² N / N
1100 Biscayne Blvd 3904
$1,250,000 2 / 2 / 1
1,477sf / 137m² $846 / $9,110m² Y / N
50 Biscayne Blvd 4802
$1,250,000 3 / 2
1,789sf / 166m² $699 / $7,521m² Y / N
851 NE 1st Ave 3707
$1,250,000 2 / 3
1,547sf / 144m² $808 / $8,698m² Y / N
900 E Biscayne Blvd 507
$1,250,000 2 / 3
1,642sf / 153m² $761 / $8,194m² N / N
900 Biscayne Blvd 4102
$1,249,000 3 / 3
1,575sf / 146m² $793 / $8,536m² Y / N
488 NE 18TH ST PH04
$1,215,000 2 / 3
1,229sf / 114m² $989 / $10,642m² Y / N
398 NE 5th St 2910
$1,200,000 1 / 1
509sf / 47m² $2,358 / $25,377m² Y / N
1900 N Bayshore Dr 4312
$1,200,000 3 / 2 / 1
1,866sf / 173m² $643 / $6,922m² Y / N
398 NE 5th St
$1,199,000 1 / 1
626sf / 58m² $1,915 / $20,617m² N / N
851 NE 1st Ave 2703
$1,190,000 2 / 3
1,560sf / 145m² $763 / $8,211m² Y / N
488 NE 18th St 2111
$1,190,000 2 / 3
1,161sf / 108m² $1,025 / $11,033m² Y / N
851 NE 1st Ave 909
$1,165,000 3 / 3
1,552sf / 144m² $751 / $8,080m² N / N
398 NE 5th St 4310
$1,160,000 1 / 1
572sf / 53m² $2,028 / $21,830m² Y / N
851 NE 1st Ave 4008
$1,150,000 2 / 3
1,498sf / 139m² $768 / $8,264m² N / N
900 Biscayne Blvd 1402
$1,150,000 2 / 2 / 1
1,579sf / 147m² $728 / $7,840m² N / N
50 Biscayne Blvd
$1,110,000 3 / 2
1,789sf / 166m² $620 / $6,679m² Y / N
1100 Biscayne Blvd 3303
$1,100,000 2 / 2 / 1
1,498sf / 139m² $734 / $7,904m² N / N
398 NE 5th St 1510
$1,100,000 1 / 1
509sf / 47m² $2,161 / $23,263m² Y / N
851 NE 1st Ave 1508
$1,100,000 3 / 3
1,498sf / 139m² $734 / $7,904m² N / N
1100 Biscayne Blvd 4303
$1,100,000 2 / 2 / 1
1,498sf / 139m² $734 / $7,904m² Y / N
1100 Biscayne Blvd 4403
$1,100,000 2 / 2 / 1
1,498sf / 139m² $734 / $7,904m² Y / N
851 NE 1st Ave 3208
$1,100,000 2 / 3
1,498sf / 139m² $734 / $7,904m² N / N
398 NE 5th St 2810
$1,095,000 1 / 1
509sf / 47m² $2,151 / $23,157m² Y / N
398 NE 5th St 4614
$1,050,000 1 / 2
665sf / 62m² $1,579 / $16,996m² N / N
398 NE 5th St 4210
$1,050,000 1 / 1
509sf / 47m² $2,063 / $22,205m² Y / N
851 NE 1st Ave 2308
$1,050,000 2 / 3
1,498sf / 139m² $701 / $7,545m² N / N
398 NE 5th St 3010
$1,045,000 1 / 1
509sf / 47m² $2,053 / $22,100m² Y / N
851 NE 1st Ave 3705
$1,020,000 1 / 2
1,254sf / 116m² $813 / $8,756m² Y / N
851 NE 1st Ave 1208
$1,000,000 2 / 3
1,491sf / 139m² $671 / $7,219m² N / N
398 NE 5th St 1614
$998,500 1 / 2
665sf / 62m² $1,502 / $16,163m² Y / N
851 NE 1st Ave 1008
$995,000 2 / 3
1,491sf / 139m² $667 / $7,183m² N / N
1100 Biscayne Blvd 3103
$975,000 2 / 2 / 1
1,498sf / 139m² $651 / $7,006m² N / N
1800 N Bayshore Dr 3905
$975,000 2 / 2
1,222sf / 114m² $798 / $8,589m² N / N
900 Biscayne Blvd 4307
$950,000 1 / 1 / 1
938sf / 87m² $1,013 / $10,902m² N / N
851 NE 1st Ave 2505
$950,000 2 / 2
1,254sf / 116m² $758 / $8,155m² N / N
1100 Biscayne Blvd 2103
$944,900 1 / 2
1,675sf / 156m² $564 / $6,072m² Y / N
1717 N Bayshore Dr A-3755
$925,000 2 / 2
1,509sf / 140m² $613 / $6,598m² N / N
888 Biscayne Blvd 4001
$915,000 2 / 2
1,315sf / 122m² $696 / $7,490m² N / N
851 NE 1st Ave 3105
$910,000 2 / 2
1,254sf / 116m² $726 / $7,811m² N / N
851 NE 1st Ave 5106
$910,000 2 / 2
1,359sf / 126m² $670 / $7,208m² N / N
1800 N Bayshore Dr 512
$899,000 2 / 2
1,452sf / 135m² $619 / $6,665m² Y / N
488 NE 18th ST. 2009
$898,000 2 / 3
1,257sf / 117m² $714 / $7,690m² Y / N
1800 N Bayshore Dr 809
$895,000 2 / 2
1,154sf / 107m² $776 / $8,348m² Y / N
398 NE 5th St 3119
$895,000 1 / 1
626sf / 58m² $1,430 / $15,390m² Y / N
1800 N Bayshore Dr 2009
$890,000 2 / 2
1,154sf / 107m² $771 / $8,302m² Y / N
601 NE 1st Ave 2508
$890,000 1 / 1
653sf / 61m² $1,363 / $14,671m² N / N
1100 Biscayne Blvd 1504
$889,000 1 / 1
1,637sf / 152m² $543 / $5,846m² N / N
888 Biscayne Blvd 2701
$885,000 2 / 2
1,315sf / 122m² $673 / $7,244m² N / N
398 NE 5th St 3815
$875,000 1 / 1
641sf / 60m² $1,365 / $14,694m² Y / N
851 NE 1st Ave 4406
$870,000 1 / 2
1,173sf / 109m² $742 / $7,984m² N / N
1800 N Bayshore Dr 4005
$870,000 2 / 2
1,222sf / 114m² $712 / $7,664m² Y / N
851 NE 1st AVE 2106
$860,000 1 / 2
1,173sf / 109m² $733 / $7,892m² N / N
888 Biscayne Blvd 4401
$855,000 2 / 2
1,315sf / 122m² $650 / $6,999m² Y / N
851 NE 1st Ave 904
$850,000 1 / 2
1,169sf / 109m² $727 / $7,827m² N / N
1717 N Bayshore Dr A-3451
$850,000 3 / 2
1,840sf / 171m² $462 / $4,973m² N / N
851 NE 1st Ave 4410
$849,000 1 / 2
1,185sf / 110m² $716 / $7,712m² N / N
1749 NE Miami Ct 315
$849,000 2 / 1
1,203sf / 112m² $706 / $7,597m² N / N
1900 N Bayshore Dr 1402
$849,000 2 / 2 / 1
1,400sf / 130m² $606 / $6,528m² Y / N
1900 N Bayshore Dr 2912
$849,000 3 / 3
1,494sf / 139m² $568 / $6,117m² Y / N
1800 N Bayshore Dr
$840,000 2 / 2
1,142sf / 106m² $736 / $7,918m² N / Y
398 NE 5th St 1515
$836,000 1 / 1
560sf / 52m² $1,493 / $16,070m² Y / N
851 NE 1st Ave 2705
$835,000 2 / 2
1,254sf / 116m² $666 / $7,168m² Y / N
851 NE 1st Ave 3510
$830,000 1 / 2
1,185sf / 110m² $700 / $7,540m² N / N
851 NE 1st Ave 4106
$830,000 2 / 2
1,173sf / 109m² $708 / $7,617m² N / N
888 Biscayne Blvd 1805
$830,000 2 / 2
1,322sf / 123m² $628 / $6,758m² N / N
50 Biscayne Blvd 2808
$825,000 2 / 2
1,357sf / 126m² $608 / $6,544m² Y / N
1717 N Bayshore Dr A-1056
$825,000 3 / 3
1,827sf / 170m² $452 / $4,861m² Y / N
1900 N Bayshore Dr 1702
$825,000 2 / 2 / 1
1,400sf / 130m² $589 / $6,343m² Y / N
1900 N Bayshore Dr 1401
$815,000 2 / 2 / 1
1,381sf / 128m² $590 / $6,353m² Y / N
851 NE 1st Ave 511
$800,000 2 / 2
1,101sf / 102m² $727 / $7,821m² N / N
851 NE 1ST Ave 1810
$800,000 1 / 2
1,294sf / 120m² $618 / $6,655m² N / N
398 NE 5th St 4415
$799,999 1 / 1
560sf / 52m² $1,429 / $15,377m² Y / N
1800 N Bayshore Dr 3010
$799,999 2 / 2
1,144sf / 106m² $699 / $7,527m² Y / N
488 NE 18th St 1801
$799,000 2 / 2 / 1
1,178sf / 109m² $678 / $7,301m² N / N
851 NE 1st Ave 412
$799,000 2 / 2
1,101sf / 102m² $726 / $7,812m² N / N
50 Biscayne Blvd 4106
$799,000 2 / 2
1,322sf / 123m² $604 / $6,506m² N / N
851 NE 1st Ave 3600
$795,000 1 / 2
1,018sf / 95m² $781 / $8,406m² N / N
398 NE 5th St 2815
$795,000 1 / 1
560sf / 52m² $1,420 / $15,281m² Y / N
900 Biscayne Blvd 4904
$795,000 1 / 2 / 1
938sf / 87m² $848 / $9,123m² N / N
488 NE 18th St 4201
$795,000 2 / 2 / 1
1,178sf / 109m² $675 / $7,265m² Y / N
1717 N Bayshore Dr A-1239
$795,000 1 / 1 / 1
1,066sf / 99m² $746 / $8,028m² Y / N
1900 N Bayshore Dr 3415
$794,900 2 / 2 / 1
1,325sf / 123m² $600 / $6,458m² Y / N
851 NE 1st Ave 3800
$790,000 1 / 2
1,018sf / 95m² $776 / $8,353m² N / N
398 NE 5 1407
$785,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
900 Biscayne Blvd 3503
$785,000 1 / 2 / 1
912sf / 85m² $861 / $9,265m² Y / N
488 NE 18th St 1001
$784,000 2 / 2 / 1
1,031sf / 96m² $760 / $8,185m² Y / N
488 NE 18th St 2100
$780,000 2 / 2 / 1
1,171sf / 109m² $666 / $7,170m² N / N
398 NE 5th St 3616
$775,000 0 / 1
362sf / 34m² $2,141 / $23,045m² Y / N
900 Biscayne Blvd 4504
$775,000 1 / 2
1,042sf / 97m² $744 / $8,006m² Y / N
900 Biscayne Blvd 2612
$775,000 2 / 2 / 1
1,237sf / 115m² $627 / $6,744m² N / N
398 NE 5th St 2804
$775,000 1 / 1
443sf / 41m² $1,749 / $18,831m² N / N
1749 NE Miami Ct 511
$774,000 1 / 2
1,169sf / 109m² $662 / $7,127m² N / N
253 NE 2nd St 2809
$770,000 3 / 2
1,363sf / 127m² $565 / $6,081m² N / N
900 Biscayne Blvd 4203
$770,000 1 / 2
912sf / 85m² $844 / $9,088m² N / N
900 Biscayne Blvd 2212
$765,000 2 / 2 / 1
1,237sf / 115m² $618 / $6,657m² N / N
488 NE 18th St 3100
$765,000 2 / 2 / 1
1,171sf / 109m² $653 / $7,032m² Y / N
1800 N Bayshore Dr 2910
$760,000 2 / 2
1,144sf / 106m² $664 / $7,151m² N / N
398 NE 5th St 3204
$759,000 0 / 1
443sf / 41m² $1,713 / $18,443m² N / N
398 NE 5th street 2904
$759,000 0 / 1
443sf / 41m² $1,713 / $18,443m² N / N
851 NE 1ST Ave 1206
$754,900 1 / 2
1,175sf / 109m² $642 / $6,916m² N / N
900 NE Biscayne Blvd 4010
$750,000 1 / 2
1,031sf / 96m² $727 / $7,830m² Y / N
398 NE 5th St 1703
$750,000 1 / 1
439sf / 41m² $1,708 / $18,390m² N / N
398 NE 5th St 1903
$750,000 1 / 1
439sf / 41m² $1,708 / $18,390m² N / N
1717 N Bayshore Dr A-2650
$750,000 2 / 2
1,602sf / 149m² $468 / $5,039m² Y / N
398 NE 5th St
$750,000 0 / 1
442sf / 41m² $1,697 / $18,265m² Y / N
50 Biscayne Blvd 2111
$750,000 2 / 2
1,256sf / 117m² $597 / $6,428m² N / N
398 NE 5th St 1708
$750,000 1 / 1
485sf / 45m² $1,546 / $16,646m² Y / N
398 NE 5th St 2908
$750,000 1 / 1
430sf / 40m² $1,744 / $18,775m² N / N
1717 N Bayshore Dr A-2637
$750,000 1 / 1 / 1
1,048sf / 97m² $716 / $7,703m² Y / N
888 Biscayne Blvd 612
$750,000 2 / 2
1,327sf / 123m² $565 / $6,084m² N / N
488 NE 18th St 401
$749,000 2 / 2 / 1
1,031sf / 96m² $726 / $7,820m² Y / N
488 NE 18 st 801
$749,000 2 / 2 / 1
1,032sf / 96m² $726 / $7,812m² Y / N
1900 N Bayshore Dr 3218
$749,000 2 / 2 / 1
1,162sf / 108m² $645 / $6,938m² Y / N
398 NE 5th St 2602
$745,000 0 / 1
430sf / 40m² $1,733 / $18,650m² Y / N
244 Biscayne Blvd 3908
$740,000 2 / 2
1,203sf / 112m² $615 / $6,621m² N / N
398 NE 5th St 2004
$739,000 0 / 1
443sf / 41m² $1,668 / $17,957m² Y / N
1717 NE Bayshore Dr A-2736
$738,500 2 / 2
1,464sf / 136m² $504 / $5,430m² Y / N
50 Biscayne Blvd 3011
$735,000 2 / 2
1,256sf / 117m² $585 / $6,299m² N / N
900 Biscayne Blvd 2907
$730,000 1 / 1 / 1
938sf / 87m² $778 / $8,377m² Y / N
888 Biscayne Blvd 2004
$730,000 2 / 2
1,208sf / 112m² $604 / $6,505m² Y / N
851 NE 1st Ave 1002
$730,000 1 / 1 / 1
929sf / 86m² $786 / $8,458m² N / N
900 Biscayne Blvd 3204
$725,000 1 / 2
938sf / 87m² $773 / $8,320m² Y / N
398 NE 5th St 2003
$725,000 1 / 1
427sf / 40m² $1,698 / $18,277m² Y / N
1040 Biscayne Blvd 1706
$722,000 2 / 2 / 1
1,123sf / 104m² $643 / $6,921m² Y / N
900 Biscayne Blvd 3003
$720,000 1 / 1 / 1
912sf / 85m² $789 / $8,498m² N / N
900 Biscayne Blvd 2503
$715,000 1 / 1 / 1
912sf / 85m² $784 / $8,439m² N / N
50 Biscayne Blvd 1911
$715,000 2 / 2
1,256sf / 117m² $569 / $6,128m² N / N
398 NE 5th St 1419
$715,000 1 / 1
626sf / 58m² $1,142 / $12,295m² Y / N
851 NE 1st Ave 1700
$715,000 1 / 2
1,018sf / 95m² $702 / $7,560m² N / N
888 Biscayne Blvd 905
$705,000 1 / 1 / 1
1,024sf / 95m² $688 / $7,411m² Y / N
888 Biscayne Blvd 909
$700,000 1 / 2
1,220sf / 113m² $574 / $6,176m² N / N
398 NE 5th St 4416
$700,000 0 / 1
362sf / 34m² $1,934 / $20,815m² Y / N
1750 N Bayshore Dr 4802
$700,000 2 / 2
1,048sf / 97m² $668 / $7,190m² Y / N
1800 N Bayshore Dr 4110
$699,000 2 / 2
1,144sf / 106m² $611 / $6,577m² Y / N
1750 N Bayshore Dr 5614
$699,000 2 / 2
1,048sf / 97m² $667 / $7,180m² N / N
851 NE 1st Ave 3604
$699,000 1 / 2
1,185sf / 110m² $590 / $6,350m² Y / N
1750 N Bayshore Dr PH5401
$699,000 2 / 2
1,048sf / 97m² $667 / $7,180m² N / N
50 Biscayne Blvd 1811
$698,999 2 / 2
1,256sf / 117m² $557 / $5,991m² N / N
851 NE 1st Ave 1610
$698,000 1 / 2
1,185sf / 110m² $589 / $6,340m² N / N
398 NE 5th St 2503
$698,000 0 / 1
439sf / 41m² $1,590 / $17,115m² N / N
1750 N Bayshore Dr 4702
$695,000 2 / 2
1,048sf / 97m² $663 / $7,139m² Y / N
601 NE 1rst Ave 2810
$695,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / N
398 NE 5th St 2206
$695,000 1 / 1
443sf / 41m² $1,569 / $16,888m² Y / N
398 NE 5th St 3813
$695,000 0 / 1
357sf / 33m² $1,947 / $20,956m² Y / N
888 Biscayne Blvd 3203
$690,000 1 / 1 / 1
943sf / 88m² $732 / $7,876m² Y / N
888 Biscayne Blvd 3506
$690,000 1 / 1 / 1
948sf / 88m² $728 / $7,835m² Y / N
398 NE 5th St 2305
$690,000 1 / 1
442sf / 41m² $1,561 / $16,804m² Y / N
398 NE 5th Street 2616
$680,000 0 / 1
362sf / 34m² $1,878 / $20,220m² N / N
1900 N Bayshore Dr 2318
$680,000 2 / 2 / 1
1,162sf / 108m² $585 / $6,299m² Y / N
488 NE 18th St 3708
$676,000 1 / 2
888sf / 82m² $761 / $8,194m² Y / N
851 NE 1st Ave 2802
$675,000 1 / 1 / 1
937sf / 87m² $720 / $7,754m² N / N
1900 N Bayshore Dr 1418
$675,000 2 / 2 / 1
1,162sf / 108m² $581 / $6,253m² N / N
398 NE 5th St 4613
$675,000 0 / 1
357sf / 33m² $1,891 / $20,353m² N / N
888 Biscayne Blvd 309
$675,000 1 / 2
1,220sf / 113m² $553 / $5,956m² N / N
888 Biscayne Blvd 509
$675,000 1 / 2
1,220sf / 113m² $553 / $5,956m² N / N
851 NE 1st Ave 2200
$670,000 1 / 2
1,018sf / 95m² $658 / $7,085m² Y / N
1900 N Bayshore Dr 612
$669,990 2 / 2
1,104sf / 103m² $607 / $6,533m² N / N
253 NE 2nd St 2509
$665,000 2 / 2
