Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1000 Biscayne Blvd 1202
$18,000,000 5 / 6 / 7
8,400sf / 780m² $2,143 / $23,066m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 1201
$16,830,000 5 / 6 / 7
8,400sf / 780m² $2,004 / $21,567m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 1002
$13,700,000 5 / 6 / 1
8,400sf / 780m² $1,631 / $17,556m² Y / N
1444 Biscayne Blvd UPH03
$9,599,900 4 / 6 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / N
851 NE 1st Ave PH 5401
$9,350,000 5 / 6 / 1
3,135sf / 291m² $2,982 / $32,104m² N / N
1000 Biscayne Blvd 4901
$9,000,000 4 / 5 / 1
4,876sf / 453m² $1,846 / $19,868m² Y / N
851 NE 1st Ave UPH5700
$8,900,000 4 / 5 / 1
5,225sf / 485m² $1,703 / $18,335m² N / N
1444 Biscayne Blvd UPH02
$8,649,900 4 / 5 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1000 Biscayne Blvd 4401
$8,500,000 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,848 / $19,890m² N / N
1000 Biscayne Blvd 3702
$7,999,999 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,739 / $18,720m² Y / N
488 NE 18th St PH15
$7,998,000 5 / 6 / 1
4,796sf / 446m² $1,668 / $17,951m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 2401
$7,995,000 4 / 5 / 1
4,635sf / 431m² $1,725 / $18,567m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 1901
$7,995,000 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,738 / $18,709m² Y / N
851 NE 1st Ave PH-5500
$6,990,000 4 / 5 / 1
4,375sf / 406m² $1,598 / $17,198m² N / N
1444 Biscayne Blvd PH-5201
$5,947,900 4 / 4 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / N
851 NE 1st Ave 5011
$4,900,000 4 / 5
4,084sf / 379m² $1,200 / $12,915m² Y / N
851 NE 1ST AVE 4911
$4,900,000 4 / 5
3,852sf / 358m² $1,272 / $13,693m² N / N
1444 Biscayne Blvd PH-5203
$4,776,900 4 / 4 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / N
851 NE 1st Ave PH 5301
$4,767,000 4 / 5
3,312sf / 308m² $1,439 / $15,493m² N / N
851 NE 1st Ave
$4,620,000 4 / 5
3,814sf / 354m² $1,211 / $13,039m² N / N
1444 Biscayne Blvd 4801
$4,468,900 3 / 3 / 1
2,920sf / 271m² $1,530 / $16,474m² N / N
330 Biscayne Blvd 8004
$4,428,000 3 / 3 / 1
2,456sf / 228m² $1,803 / $19,407m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5402
$4,158,000 4 / 5
3,135sf / 291m² $1,326 / $14,277m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5412
$4,158,000 4 / 5
3,312sf / 308m² $1,255 / $13,514m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5112
$4,095,000 4 / 5
3,312sf / 308m² $1,236 / $13,309m² N / N
851 NE 1st Ave 4912
$3,990,000 4 / 5
3,312sf / 308m² $1,205 / $12,968m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5302
$3,885,000 4 / 5
3,312sf / 308m² $1,173 / $12,627m² N / N
851 NE 1st Ave 701
$3,600,000 3 / 4
2,450sf / 228m² $1,469 / $15,817m² N / N
1444 Biscayne Blvd 4804
$3,555,900 4 / 4 / 1
2,735sf / 254m² $1,300 / $13,995m² N / N
900 Biscayne Blvd PH6107
$3,490,000 3 / 3 / 1
3,793sf / 352m² $920 / $9,904m² Y / N
1749 NE Miami Ct 605
$3,300,000 2 / 2 / 1
3,078sf / 286m² $1,072 / $11,541m² N / N
1444 Biscayne Blvd 4803
$3,175,900 3 / 3 / 1
2,443sf / 227m² $1,300 / $13,994m² N / N
1444 Biscayne Blvd 4604C
$3,100,900 3 / 4 / 1
2,823sf / 262m² $1,098 / $11,824m² N / N
1444 Biscayne Blvd 4802
$3,009,900 3 / 3 / 1
2,315sf / 215m² $1,300 / $13,995m² N / N
244 Biscayne Blvd UPH-4907
$3,000,000 3 / 4 / 1
3,020sf / 281m² $993 / $10,693m² N / N
900 Biscayne Blvd PH6005
$2,995,000 3 / 3 / 1
2,647sf / 246m² $1,131 / $12,179m² N / N
50 Biscayne Blvd 2510
$2,895,000 4 / 4
3,059sf / 284m² $946 / $10,187m² Y / N
1749 NE Miami Ct 604
$2,695,000 2 / 2
3,457sf / 321m² $780 / $8,392m² N / N
244 Biscayne Blvd 4903
$2,650,000 3 / 3 / 1
2,447sf / 227m² $1,083 / $11,657m² Y / N
488 NE 18th St 5012
$2,599,900 3 / 4
2,018sf / 187m² $1,288 / $13,868m² N / N
1444 Biscayne Blvd 3706
$2,550,900 4 / 4
2,187sf / 203m² $1,166 / $12,555m² N / N
488 NE 18th St 1215
$2,547,000 3 / 4
2,018sf / 187m² $1,262 / $13,586m² Y / N
488 NE 18th St 3912
$2,500,000 3 / 4
2,018sf / 187m² $1,239 / $13,335m² Y / N
488 NE 18th St 4515
$2,500,000 3 / 4
2,018sf / 187m² $1,239 / $13,335m² N / N
253 NE 2nd St PH4904
$2,350,000 3 / 5 / 1
3,004sf / 279m² $782 / $8,421m² Y / N
1749 NE Miami Ct 201
$2,350,000 2 / 1 / 1
2,371sf / 220m² $991 / $10,669m² N / N
900 Biscayne Blvd PH 6209
$2,295,000 3 / 3 / 1
2,577sf / 239m² $891 / $9,586m² Y / N
488 NE 18th St 2315
$2,200,000 3 / 4
2,018sf / 187m² $1,090 / $11,735m² Y / N
851 NE 1st Ave 4901
$2,070,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $939 / $10,110m² N / N
851 NE 1st Ave 4111
$2,000,000 3 / 4
2,188sf / 203m² $914 / $9,839m² N / N
900 Biscayne Blvd 4606
$1,990,000 3 / 3 / 1
2,145sf / 199m² $928 / $9,986m² N / N
851 NE 1st Ave 2911
$1,950,000 3 / 4
2,376sf / 221m² $821 / $8,834m² N / N
1444 Biscayne Boulevard 1503
$1,920,900 2 / 3
1,819sf / 169m² $1,056 / $11,367m² N / N
851 NE 1st Ave 3401
$1,900,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $862 / $9,280m² N / N
1040 Biscayne Blvd 3802
$1,899,999 2 / 2 / 1
1,802sf / 167m² $1,054 / $11,350m² Y / N
851 NE 1st Ave 3811
$1,874,000 3 / 4
2,188sf / 203m² $856 / $9,219m² N / N
1444 Biscayne Blvd 501
$1,850,900 3 / 3 / 1
1,953sf / 181m² $948 / $10,202m² N / N
851 NE 1st Ave 1112
$1,850,000 3 / 4
2,172sf / 202m² $852 / $9,168m² N / N
398 NE 5th St 3309
$1,837,527 2 / 2
1,202sf / 112m² $1,529 / $16,456m² Y / N
851 NE 1st Ave 1812
$1,820,000 3 / 4
2,165sf / 201m² $841 / $9,049m² N / N
398 NE 5th St 2209
$1,814,635 2 / 2
1,202sf / 112m² $1,510 / $16,251m² Y / N
851 NE 1st Ave 3907
$1,795,000 2 / 3
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
851 NE 1st Ave 1412
$1,790,000 3 / 4
2,165sf / 201m² $827 / $8,900m² N / N
1040 Biscayne Blvd 3202
$1,775,000 2 / 2 / 1
1,802sf / 167m² $985 / $10,603m² Y / N
1040 Biscayne Blvd 3402
$1,700,000 2 / 2 / 1
1,802sf / 167m² $943 / $10,155m² N / N
851 NE 1st Ave 4801
$1,700,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $771 / $8,303m² N / N
851 NE 1st Ave 4802
$1,700,000 3 / 4
2,164sf / 201m² $786 / $8,456m² N / N
851 NE 1st Ave 1611
$1,685,000 3 / 4
2,188sf / 203m² $770 / $8,290m² Y / N
1100 Biscayne Blvd
$1,645,000 3 / 3 / 1
2,046sf / 190m² $804 / $8,655m² Y / N
851 NE 1st Ave 3601
$1,640,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $744 / $8,010m² N / N
851 NE 1st Ave 2901
$1,635,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $742 / $7,985m² N / N
1100 Biscayne Blvd 3601
$1,595,000 3 / 2 / 1
2,106sf / 196m² $757 / $8,152m² Y / N
851 NE 1st Ave 4601
$1,595,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $724 / $7,790m² N / N
851 NE 1st Ave 2301
$1,595,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $724 / $7,790m² N / N
851 NE 1st Ave 2807 + CABANA
$1,568,000 2 / 3
1,547sf / 144m² $1,014 / $10,910m² N / N
1444 Biscayne Blvd 3804
$1,565,900 1 / 2
1,216sf / 113m² $1,288 / $13,862m² N / N
851 NE 1st Ave 4702
$1,550,000 3 / 4
2,164sf / 201m² $716 / $7,710m² N / N
488 NE 18th St 215
$1,549,000 3 / 4
2,018sf / 187m² $768 / $8,263m² Y / N
398 NE 5th St 1711
$1,518,384 2 / 2
956sf / 89m² $1,588 / $17,097m² Y / N
1444 Biscayne Blvd 906
$1,500,900 1 / 2
1,595sf / 148m² $941 / $10,129m² N / N
398 NE 5TH 3017
$1,500,000 2 / 3
1,149sf / 107m² $1,305 / $14,053m² Y / N
1100 Biscayne Blvd 5104
$1,499,999 2 / 2 / 1
1,477sf / 137m² $1,016 / $10,932m² Y / N
851 NE 1st Ave 4203
$1,499,000 2 / 3
1,560sf / 145m² $961 / $10,343m² N / N
398 NE 5th St 2601
$1,464,972 3 / 3
1,307sf / 121m² $1,121 / $12,065m² Y / N
398 NE 5th St 1901
$1,451,862 3 / 3
1,307sf / 121m² $1,111 / $11,957m² Y / N
851 NE 1st Ave 3409
$1,450,000 2 / 3
1,559sf / 145m² $930 / $10,012m² N / N
398 NE 5th St 3018
$1,412,134 3 / 3
1,267sf / 118m² $1,115 / $11,997m² Y / N
398 NE 5 2818
$1,408,389 3 / 3
1,249sf / 116m² $1,128 / $12,138m² Y / N
888 Biscayne Blvd 4809
$1,400,000 2 / 2 / 1
1,754sf / 163m² $798 / $8,592m² Y / N
398 NE 5 3617
$1,396,756 2 / 3
1,149sf / 107m² $1,216 / $13,085m² Y / N
398 NE 5th St 2817
$1,394,076 2 / 3
1,149sf / 107m² $1,213 / $13,060m² Y / N
398 NE 5 1918
$1,391,532 3 / 3
1,249sf / 116m² $1,114 / $11,993m² Y / N
398 NE 5 2517
$1,387,833 2 / 3
1,149sf / 107m² $1,208 / $13,002m² Y / N
398 NE 5th St 1417
$1,387,000 3 / 3
1,040sf / 97m² $1,334 / $14,356m² Y / N
488 NE 18th St 4810
$1,375,000 3 / 3 / 1
1,580sf / 147m² $870 / $9,368m² N / N
851 NE 1st Ave 3909
$1,375,000 2 / 3
1,559sf / 145m² $882 / $9,494m² N / N
1749 NE Miami Ct 405 & 404
$1,350,000 1 / 2
1,267sf / 118m² $1,066 / $11,469m² N / N
851 NE 1st Ave 3007
$1,330,000 3 / 3
1,547sf / 144m² $860 / $9,254m² N / N
488 NE 18th St 2810
$1,300,000 3 / 3 / 1
1,592sf / 148m² $817 / $8,790m² Y / N
900 Biscayne Blvd 5002
$1,300,000 2 / 3
1,575sf / 146m² $825 / $8,885m² N / N
851 NE 1st Ave 4007
$1,299,000 2 / 3
1,547sf / 144m² $840 / $9,039m² Y / N
50 Biscayne Blvd 5202
$1,299,000 3 / 2
1,789sf / 166m² $726 / $7,816m² N / N
488 NE 18TH ST PH04
$1,285,000 2 / 3
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
900 Biscayne Blvd 1109
$1,275,000 2 / 2 / 1
1,582sf / 147m² $806 / $8,675m² Y / N
488 NE 18th St 1000
$1,210,000 3 / 3
1,564sf / 145m² $774 / $8,328m² Y / N
851 NE 1st Ave 2308
$1,200,000 2 / 3
1,498sf / 139m² $801 / $8,623m² N / N
1040 Biscayne Blvd 3007
$1,200,000 2 / 2 / 1
1,123sf / 104m² $1,069 / $11,502m² Y / N
851 NE 1st Ave 1807
$1,199,000 3 / 3
1,547sf / 144m² $775 / $8,343m² Y / N
851 NE 1st Ave 4008
$1,199,000 2 / 3
1,498sf / 139m² $800 / $8,616m² N / N
851 NE 1st Ave 907
$1,195,000 3 / 3
1,531sf / 142m² $781 / $8,402m² N / N
398 NE 5th St 4310
$1,160,000 1 / 1
572sf / 53m² $2,028 / $21,830m² Y / N
1100 Biscayne Blvd 4703
$1,150,000 2 / 2 / 1
1,498sf / 139m² $768 / $8,264m² Y / N
1749 NE Miami Ct 513
$1,135,000 1 / 2
1,906sf / 177m² $595 / $6,410m² N / N
398 NE 5th St 3410
$1,130,000 1 / 1
572sf / 53m² $1,976 / $21,265m² Y / N
398 NE 5th St 3510
$1,106,801 1 / 1
572sf / 53m² $1,935 / $20,828m² Y / N
1717 N Bayshore Dr A-3334
$1,100,000 2 / 2
1,717sf / 160m² $641 / $6,896m² Y / N
1100 Biscayne Blvd 5703
$1,100,000 2 / 2 / 1
1,498sf / 139m² $734 / $7,904m² N / N
1100 Biscayne Blvd 4803
$1,100,000 2 / 2 / 1
1,498sf / 139m² $734 / $7,904m² Y / N
1900 N Bayshore Dr 4212
$1,100,000 3 / 2 / 1
1,866sf / 173m² $589 / $6,345m² Y / N
851 NE 1st Ave 1208
$1,099,000 2 / 3
1,491sf / 139m² $737 / $7,934m² N / N
851 NE 1st Ave 1008
$1,050,000 2 / 3
1,491sf / 139m² $704 / $7,580m² N / N
1100 Biscayne Blvd 2803
$1,050,000 2 / 2 / 1
1,498sf / 139m² $701 / $7,545m² Y / N
398 NE 5th St 3714
$1,040,000 1 / 2
781sf / 73m² $1,332 / $14,334m² Y / N
851 NE 1st Ave
$1,000,000 3 / 3
1,498sf / 139m² $668 / $7,186m² N / N
1100 Biscayne Blvd 4305
$999,999 1 / 2
1,675sf / 156m² $597 / $6,426m² Y / N
50 Biscayne Blvd 5204
$999,000 2 / 2
1,357sf / 126m² $736 / $7,924m² Y / N
1100 Biscayne Blvd 2303
$999,000 2 / 2 / 1
1,498sf / 139m² $667 / $7,179m² Y / N
1100 Biscayne Blvd 2508
$999,000 2 / 2 / 1
1,647sf / 153m² $607 / $6,529m² N / N
398 NE 5th St 1614
$998,500 1 / 2
665sf / 62m² $1,502 / $16,163m² Y / N
851 NE 1st ave 4105
$997,000 2 / 2
1,254sf / 116m² $795 / $8,558m² N / N
488 NE 18th St
$996,000 2 / 2 / 1
1,079sf / 100m² $923 / $9,936m² Y / N
244 Biscayne Blvd 3703
$995,000 2 / 2
1,363sf / 127m² $730 / $7,858m² Y / N
50 Biscayne Blvd 5001
$990,000 2 / 2
1,256sf / 117m² $788 / $8,485m² Y / N
488 NE 18TH st 717
$980,000 2 / 2 / 1
1,441sf / 134m² $680 / $7,321m² Y / N
488 NE 18th St 2009
$980,000 2 / 3
1,257sf / 117m² $780 / $8,392m² Y / N
900 Biscayne Blvd 4307
$950,000 1 / 1 / 1
938sf / 87m² $1,013 / $10,902m² Y / N
244 Biscayne Blvd 3903
$950,000 2 / 2
1,363sf / 127m² $697 / $7,503m² Y / N
398 NE 5th St 3815
$950,000 1 / 1
560sf / 52m² $1,696 / $18,261m² Y / N
1717 N Bayshore Dr A-4236
$949,000 2 / 2
1,464sf / 136m² $648 / $6,978m² Y / N
888 Biscayne Blvd 2312
$925,000 2 / 2
1,318sf / 122m² $702 / $7,555m² Y / N
488 NE 18th St 4401
$925,000 2 / 2 / 1
1,178sf / 109m² $785 / $8,452m² Y / N
851 NE 1st Ave 1805
$925,000 1 / 2
1,254sf / 116m² $738 / $7,940m² N / N
851 NE 1st Ave 3806
$897,500 1 / 2
1,173sf / 109m² $765 / $8,236m² N / N
1800 N Bayshore Dr 1807
$895,000 2 / 2
1,222sf / 114m² $732 / $7,884m² Y / N
888 Biscayne Blvd 1809
$890,000 2 / 2 / 1
1,323sf / 123m² $673 / $7,241m² Y / N
851 NE 1st Ave 4106
$885,000 1 / 2
1,173sf / 109m² $754 / $8,121m² N / N
488 NE 18th St 3000
$870,000 2 / 2 / 1
1,171sf / 109m² $743 / $7,997m² N / N
851 NE 1st AVE 2106
$860,000 1 / 2
1,173sf / 109m² $733 / $7,892m² N / N
851 NE 1st Ave 4410
$859,000 1 / 2
1,185sf / 110m² $725 / $7,803m² N / N
900 Biscayne Blvd 3312
$849,000 2 / 2 / 1
1,237sf / 115m² $686 / $7,388m² Y / N
888 Biscayne Blvd 3205
$840,000 2 / 2
1,198sf / 111m² $701 / $7,548m² Y / N
851 NE 1st Ave 4110
$840,000 1 / 2
1,294sf / 120m² $649 / $6,988m² N / N
888 Biscayne Blvd 3201
$840,000 2 / 2
1,315sf / 122m² $639 / $6,876m² Y / N
900 Biscayne Blvd 3012
$838,000 2 / 2 / 1
1,237sf / 115m² $677 / $7,292m² N / N
1040 Biscayne Blvd 3307
$829,000 2 / 2
1,123sf / 104m² $738 / $7,946m² N / N
851 NE 1st Ave 906
$820,000 1 / 2
1,178sf / 109m² $696 / $7,493m² N / N
851 NE 1st Ave 4010
$820,000 1 / 2
1,185sf / 110m² $692 / $7,449m² N / N
488 NE 18th St 817
$819,000 2 / 2 / 1
1,441sf / 134m² $568 / $6,118m² Y / N
488 NE 18th St 517
$815,000 2 / 2 / 1
1,441sf / 134m² $566 / $6,088m² Y / N
888 Biscayne Blvd 4904
$800,000 2 / 2
1,208sf / 112m² $662 / $7,129m² Y / N
851 NE 1st Ave 4100
$800,000 1 / 2
1,018sf / 95m² $786 / $8,459m² N / N
888 Biscayne Blvd 3605
$799,900 2 / 2
1,322sf / 123m² $605 / $6,513m² Y / N
488 NE 18th St
$799,000 2 / 2 / 1
1,171sf / 109m² $682 / $7,345m² Y / N
900 Biscayne Blvd 3804
$795,000 1 / 2
938sf / 87m² $848 / $9,123m² Y / N
1717 N Bayshore Dr A-1239
$795,000 1 / 1 / 1
1,066sf / 99m² $746 / $8,028m² Y / N
244 Biscayne Blvd 3908
$795,000 2 / 2
1,203sf / 112m² $661 / $7,114m² N / N
398 NE 5th St 3508
$791,574 0 / 1
494sf / 46m² $1,602 / $17,248m² Y / N
851 NE 1st Ave 3800
$790,000 1 / 2
1,018sf / 95m² $776 / $8,353m² N / N
275 NE 18th St 1208
$789,999 3 / 2
1,305sf / 121m² $605 / $6,516m² N / N
50 Biscayne Blvd 4801
$789,500 2 / 2
1,256sf / 117m² $629 / $6,766m² Y / N
398 NE 5th St 1503
$787,000 0 / 1
531sf / 49m² $1,482 / $15,954m² N / N
398 NE 5th St 1504
$786,000 0 / 1
443sf / 41m² $1,774 / $19,099m² Y / N
398 NE 5 1407
$785,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
488 NE 18th St 3100
$785,000 2 / 2 / 1
1,171sf / 109m² $670 / $7,216m² Y / N
851 NE 1st Ave 1010
$779,000 1 / 2
1,169sf / 109m² $666 / $7,173m² N / N
1749 NE Miami Ct 503
$775,000 1 / 1 / 1
1,109sf / 103m² $699 / $7,522m² N / N
50 Biscayne Blvd 5201
$775,000 2 / 2
1,256sf / 117m² $617 / $6,642m² N / N
244 Biscayne Blvd 3202
$775,000 2 / 2
1,203sf / 112m² $644 / $6,935m² N / N
851 NE 1st Ave 1710
$770,000 1 / 2
1,185sf / 110m² $650 / $6,994m² N / N
888 Biscayne Blvd 4111
$765,000 1 / 1 / 1
845sf / 79m² $905 / $9,745m² Y / N
398 NE 5th St 3904
$762,139 0 / 1
494sf / 46m² $1,543 / $16,607m² Y / N
851 NE 1st Ave 3000
$755,000 1 / 2
1,018sf / 95m² $742 / $7,983m² N / N
888 Biscayne Blvd 1103
$750,000 1 / 1 / 1
982sf / 91m² $764 / $8,221m² Y / N
50 Biscayne Blvd 3904
$750,000 2 / 2
1,358sf / 126m² $552 / $5,945m² N / N
398 NE 5th St 2602
$749,900 0 / 1
430sf / 40m² $1,744 / $18,772m² Y / N
398 NE 5th St 4506
$749,000 0 / 1
443sf / 41m² $1,691 / $18,200m² N / N
851 NE 1st Ave 3002
$749,000 1 / 2
937sf / 87m² $799 / $8,605m² N / N
1900 N Bayshore Dr 3218
$749,000 2 / 2 / 1
1,162sf / 108m² $645 / $6,938m² Y / N
851 NE 1st Avenue 2610
$745,000 1 / 2
1,294sf / 120m² $576 / $6,197m² N / N
1040 Biscayne Blvd 2107
$745,000 2 / 2 / 1
1,123sf / 104m² $663 / $7,141m² N / N
851 NE 1st Ave 2702
$744,000 1 / 1 / 1
937sf / 87m² $794 / $8,547m² N / N
398 NE 5th St 4313
$740,000 0 / 1
357sf / 33m² $2,073 / $22,312m² Y / N
1900 N Bayshore Dr 2714
$739,000 2 / 2 / 1
1,084sf / 101m² $682 / $7,338m² Y / N
398 NE 5th St 1805
$730,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
851 NE 1st Ave 1210
$729,000 1 / 2
1,169sf / 109m² $624 / $6,713m² N / N
851 NE 1st Ave 2400
$725,000 1 / 2
1,018sf / 95m² $712 / $7,666m² N / N
1040 Biscayne Blvd 3706
$725,000 2 / 2 / 1
1,123sf / 104m² $646 / $6,949m² Y / N
1040 Biscayne Blvd 1706
$722,000 2 / 2 / 1
1,123sf / 104m² $643 / $6,921m² Y / N
398 NE 5 th St 1806
$720,000 0 / 1
442sf / 41m² $1,629 / $17,535m² Y / N
1749 NE Miami Ct 511
$700,000 1 / 1 / 1
1,169sf / 109m² $599 / $6,446m² N / N
398 NE 5th St 4713
$699,500 0 / 1
357sf / 33m² $1,959 / $21,091m² Y / N
1717 N Bayshore Dr A-1740
$699,000 2 / 2
1,390sf / 129m² $503 / $5,413m² Y / N
1717 N Bayshore Dr A-1436
$695,000 2 / 2
1,464sf / 136m² $475 / $5,110m² Y / N
851 NE 1st Ave 2200
$689,000 1 / 2
1,018sf / 95m² $677 / $7,285m² Y / N
253 NE 2nd St 3902
$680,000 2 / 2
1,203sf / 112m² $565 / $6,085m² N / N
851 NE 1st Ave 1802
$675,000 1 / 1 / 1
937sf / 87m² $720 / $7,754m² N / N
1600 NE 1st Ave PH07
$675,000 2 / 2
880sf / 82m² $767 / $8,257m² N / N
851 NE 1st Ave 2802
$675,000 1 / 1 / 1
937sf / 87m² $720 / $7,754m² N / N
1750 N Bayshore Dr 2101
$675,000 2 / 2
1,048sf / 97m² $644 / $6,933m² Y / N
488 NE 18th St 4407
$670,000 1 / 2
979sf / 91m² $684 / $7,367m² Y / N
488 NE 18th St 3708
$668,000 1 / 2
888sf / 82m² $752 / $8,097m² Y / N
1600 NE 1st Ave 2510
$660,000 2 / 2
1,055sf / 98m² $626 / $6,734m² N / N
1600 NE 1st Ave 2120
$660,000 2 / 2
1,009sf / 94m² $654 / $7,041m² N / N
1800 N Bayshore Dr 3112
$659,000 2 / 2
1,051sf / 98m² $627 / $6,749m² Y / N
253 NE 2nd St 4404
$659,000 2 / 2
1,293sf / 120m² $510 / $5,486m² N / N
1900 N Bayshore Dr 1514
$650,000 2 / 2 / 1
1,084sf / 101m² $600 / $6,455m² Y / N
900 Biscayne Blvd
$650,000 1 / 2
1,031sf / 96m² $630 / $6,786m² N / N
1900 N Bayshore Dr 4011
$650,000 2 / 2
1,180sf / 110m² $551 / $5,929m² N / N
888 Biscayne Blvd 2702
$640,000 1 / 1 / 1
843sf / 78m² $759 / $8,172m² N / N
1600 NE 1st Ave 2520
$640,000 2 / 2
1,009sf / 94m² $634 / $6,828m² N / N
888 Biscayne Blvd 411
$639,000 1 / 1 / 1
845sf / 79m² $756 / $8,140m² N / N
1600 NE 1st Ave 2909
$635,000 2 / 2
878sf / 82m² $723 / $7,785m² N / N
460 NE 28th ST 1102
$635,000 1 / 1 / 1
973sf / 90m² $653 / $7,025m² Y / N
1717 N Bayshore Dr A-3348
$630,000 2 / 2
1,602sf / 149m² $393 / $4,233m² Y / N
1600 NE 1st Ave 1810
$630,000 2 / 2
1,055sf / 98m² $597 / $6,428m² N / N
1717 N Bayshore Dr A-3641
$620,000 2 / 2
1,496sf / 139m² $414 / $4,461m² Y / N
133 NE 2nd Ave 3012
$600,000 2 / 2
1,036sf / 96m² $579 / $6,234m² N / N
1717 N Bayshore Dr A-1840
$599,999 2 / 2 / 1
1,390sf / 129m² $432 / $4,646m² Y / N
1750 N Bayshore Dr 3101
$599,000 2 / 2
1,048sf / 97m² $572 / $6,152m² Y / N
1750 N Bayshore Dr 2814
$599,000 2 / 2
1,048sf / 97m² $572 / $6,152m² N / N
488 NE 18th St 2104
$595,900 1 / 1 / 1
758sf / 70m² $786 / $8,462m² Y / N
227 NE 2nd St 1606
$595,000 2 / 1 / 1
647sf / 60m² $920 / $9,899m² N / N
1600 NE 1st Ave
$590,000 2 / 2
880sf / 82m² $670 / $7,217m² N / N
1900 N Bayshore Dr 516
$590,000 2 / 2 / 1
1,168sf / 109m² $505 / $5,437m² N / N
488 NE 18th St 2303
$590,000 1 / 1 / 1
759sf / 71m² $777 / $8,367m² Y / N
488 NE 18th St 4304
$589,999 1 / 1 / 1
745sf / 69m² $792 / $8,525m² Y / N
227 NE 2nd St 2902
$585,000 1 / 1
599sf / 56m² $977 / $10,513m² N / N
1600 NE 1st Ave 3609
$575,000 2 / 2
878sf / 82m² $655 / $7,049m² N / N
1750 N Bayshore Dr 3715
$575,000 2 / 2
1,048sf / 97m² $549 / $5,906m² N / N
1750 N Bayshore Dr. 5215
$565,000 2 / 2
1,048sf / 97m² $539 / $5,803m² N / N
488 NE 18th St 2204
$550,000 1 / 1 / 1
745sf / 69m² $738 / $7,947m² Y / N
227 NE 2nd St 2700
$550,000 1 / 1
597sf / 55m² $921 / $9,917m² N / N
275 NE 18th St
$550,000 2 / 2
1,051sf / 98m² $523 / $5,633m² N / N
1750 N Bayshore Dr 1714
$550,000 2 / 2
1,048sf / 97m² $525 / $5,649m² Y / N
227 NE 2nd St
$550,000 1 / 1
516sf / 48m² $1,066 / $11,474m² N / N
1717 N Bayshore Dr A-1638
$550,000 1 / 1 / 1
1,066sf / 99m² $516 / $5,554m² Y / N
253 NE 2nd St 910
$549,000 2 / 2
929sf / 86m² $591 / $6,361m² N / N
1040 Biscayne Blvd 4008
$549,000 1 / 1 / 1
808sf / 75m² $679 / $7,314m² N / N
227 NE 2nd St 2702
$549,000 1 / 1
599sf / 56m² $917 / $9,866m² N / N
851 NE 1st Ave 204
$549,000 0 / 1
702sf / 65m² $782 / $8,418m² N / N
488 NE 18th Street 3004
$548,000 1 / 1 / 1
745sf / 69m² $736 / $7,918m² N / N
227 NE 2nd St 2500
$543,500 1 / 1
597sf / 55m² $910 / $9,800m² N / N
227 NE 2nd St 2400
$542,900 1 / 1
597sf / 55m² $909 / $9,789m² N / N
1750 N Bayshore Dr 5212
$540,000 1 / 1
791sf / 73m² $683 / $7,349m² Y / N
1040 Biscayne Blvd 2008
$539,000 1 / 1 / 1
808sf / 75m² $667 / $7,181m² N / N
488 NE 18th St 2803
$535,000 1 / 1 / 1
759sf / 71m² $705 / $7,587m² Y / N
1717 N Bayshore Dr A-3738
$535,000 1 / 1 / 1
1,066sf / 99m² $502 / $5,402m² Y / N
227 NE 2nd St 1700
$530,000 1 / 1
597sf / 55m² $888 / $9,556m² N / N
1600 NE 1st Ave 2014
$525,000 1 / 1 / 1
857sf / 80m² $613 / $6,594m² N / N
253 NE 2nd St
$524,000 2 / 2
940sf / 87m² $557 / $6,001m² N / N
234 NE 3rd St 301
$521,000 2 / 2
1,056sf / 98m² $493 / $5,311m² N / N
1750 N Bayshore Dr
$519,000 1 / 1
821sf / 76m² $632 / $6,805m² Y / N
1600 NE 1st Ave 3212
$515,000 1 / 1 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1600 NE 1st Ave 1011
$510,000 1 / 1 / 1
